NBA 2025-26 Standings

Eastern Conference

WLWIN%GBHOMEAWAYL10STREAK
121 60.778011 - 29 - 46 - 4L1
219 70.7311.513 - 15 - 69 - 1W6
317 110.6074.58 - 69 - 54 - 6W2
415 110.5775.58 - 57 - 67 - 3L2
514 110.5668 - 76 - 45 - 5L1
615 120.556610 - 45 - 75 - 5L2
715 120.556610 - 45 - 84 - 6W1
815 130.5366.59 - 76 - 63 - 7L2
915 130.5366.55 - 610 - 74 - 6L1
1011 150.4239.57 - 64 - 92 - 8W1
1111 170.39310.58 - 83 - 93 - 7L2
129 180.333126 - 83 - 105 - 5W2
137 190.26913.53 - 114 - 84 - 6L1
146 210.222155 - 101 - 114 - 6L3
154 210.16162 - 92 - 123 - 7L1

Western Conference

WLWIN%GBHOMEAWAYL10STREAK
125 20.926013 - 012 - 19 - 1W1
220 60.7694.58 - 412 - 28 - 2W6
319 70.7315.57 - 412 - 37 - 3W2
419 70.7315.510 - 28 - 58 - 2W4
516 80.6677.58 - 28 - 66 - 4L2
617 100.6389 - 58 - 57 - 3L1
715 120.556109 - 56 - 74 - 6W1
813 140.481126 - 77 - 77 - 3W2
913 150.46412.57 - 46 - 114 - 6L3
1011 160.407145 - 66 - 104 - 6W2
1111 170.39314.58 - 93 - 76 - 4W1
1210 160.38514.57 - 83 - 85 - 5L1
136 210.222193 - 83 - 132 - 8L4
146 210.222193 - 83 - 131 - 9L5
156 220.21419.54 - 122 - 103 - 7W3

Note: Seeds 7-10 in each conference will play in a play-in tournament at end of the regular season to determine the final 2 playoff teams.