Houston Astros 2026 Stats
BATTING
| Player | PA | AB | AVG | HR | RBI | OBP | SLG | OPS | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Vázquez C | 12 | 10 | .200 | 1 | 3 | .273 | .500 | .773 | 1 |
| Brice Matthews SS | 17 | 16 | .125 | 1 | 2 | .176 | .375 | .551 | 1 |
| Jose Altuve LF | 33 | 24 | .333 | 2 | 3 | .515 | .625 | 1.140 | 9 |
| Carlos Correa SS | 32 | 29 | .276 | 1 | 7 | .344 | .414 | .758 | 2 |
| Nick Allen SS | 4 | 4 | .500 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 |
| Jake Meyers CF | 25 | 21 | .190 | 0 | 3 | .280 | .238 | .518 | 3 |
| Shay Whitcomb LF | 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Loperfido LF | 19 | 18 | .278 | 0 | 1 | .316 | .389 | .705 | 1 |
| Jeremy Peña SS | 20 | 19 | .211 | 0 | 0 | .250 | .263 | .513 | 1 |
| Christian Walker 1B | 30 | 27 | .296 | 0 | 7 | .367 | .481 | .848 | 3 |
| Cam Smith RF | 33 | 27 | .222 | 1 | 1 | .364 | .370 | .734 | 5 |
| Yainer Diaz C | 25 | 22 | .227 | 0 | 4 | .280 | .273 | .553 | 2 |
| Isaac Paredes 3B | 26 | 22 | .227 | 0 | 5 | .346 | .409 | .755 | 2 |
| Yordan Alvarez LF | 34 | 25 | .400 | 3 | 7 | .529 | .880 | 1.409 | 3 |
PITCHING
| Player | IP | W | L | H | R | ER | ERA | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Javier SP | 8.1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 12 | 12.96 | 3 | 9 | 2.28 |
| Christian Roa RP | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | 2 | 2 | 2.25 |
| Steven Okert RP | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 0.38 |
| Tatsuya Imai RP | 2.2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13.50 | 4 | 4 | 2.63 |
| Bryan King RP | 3.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2.46 | 7 | 1 | 1.09 |
| AJ Blubaugh SP | 5.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.69 | 6 | 0 | 0.38 |
| Ryan Weiss SP | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.50 | 7 | 2 | 1.17 |
| Hunter Brown SP | 10.2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.84 | 17 | 6 | 1.03 |
| Kai-Wei Teng SP | 3.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.70 | 3 | 1 | 0.90 |
| Cody Bolton RP | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3.00 | 5 | 1 | 1.33 |
| Mike Burrows SP | 10.2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 5.91 | 12 | 5 | 1.78 |
| Roddery Muñoz RP | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 15.75 | 6 | 6 | 3.25 |
| Lance McCullers SP | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1.29 | 9 | 1 | 0.71 |
| Bryan Abreu RP | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 19.29 | 6 | 4 | 2.57 |